2020sportsbets |
CBB | Houston at Xavier | Xavier | 9 | W |
|
CBB | Houston at Xavier | over | 138 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -385 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 10.5 | W |
|
Alexandersports |
CFB | Oregon at Washington | Washington | 11 | W |
|
CBB | Purdue at Northwestern | Purdue | -4 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -150 | W |
|
CBB | Southern Miss at UAB | UAB | -8 | L |
|
All Sports Handicapper |
CBB | SE Louisiana at LSU | LSU | -17 | L |
|
CBB | Iona at Fairfield | Iona | -5 | W |
|
NBA | New York Knicks at Toronto Raptors | Toronto Raptors | -2 | L |
|
NHL | Ottawa Senators at Columbus Blue Jackets | Ottawa Senators | -152 | L |
|
AllSports Picks |
CBB | Wyoming at Portland | Wyoming | 3 | L |
|
CBB | Liberty at Coll Of Charleston | Liberty | -4 | L |
|
NBA | Washington Wizards at Orlando Magic | Washington Wizards | 11 | W |
|
NHL | Ottawa Senators at Columbus Blue Jackets | Ottawa Senators | -152 | L |
|
American Sports Cappers |
CBB | Mt St Marys at Manhattan | Manhattan | 3.5 | W |
|
CBB | Fresno State at BYU | Fresno State | 15 | L |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Boston Celtics | -6.5 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|
Avengers Sports Consultants |
NBA | New York Knicks at Toronto Raptors | New York Knicks | 2 | W |
|
CBB | Norfolk State at Va Commonwealth | Va Commonwealth | -12 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|
CBB | SIU Edwardsville at Troy | Troy | -5 | W |
|
Best Sports Picks |
CBB | Mercer at Georgia | Georgia | -14 | L |
|
CBB | Iona at Fairfield | Iona | -5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -3 | W |
|
Best Value Sports Picks |
NHL | San Jose Sharks at New Jersey Devils | New Jersey Devils | -1.5 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | under | 66 | W |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 6.5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -130 | W |
|
CBB | Wyoming at Portland | Portland | -2.5 | W |
|
CBB | North Dakota at CS Fullerton | North Dakota | 5.5 | L |
|
Bestpicks Handicapping |
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 8 | W |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 9.5 | W |
|
CBB | San Diego State at UC San Diego | San Diego State | -14 | L |
|
CBB | Iowa State at DePaul | Iowa State | -14 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -135 | W |
|
Billy Ho |
CBB | Connecticut at Kansas | Kansas | -3 | W |
|
Championship Picks |
CBB | Maryland at Indiana | Maryland | 2 | L |
|
CBB | Mt St Marys at Manhattan | Mt St Marys | -3 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 9.5 | W |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 8 | W |
|
Charleston-Sports Totals |
CBB | Saint Marys CA at Boise State | Saint Marys CA | -3 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 9 | W |
|
NBA | Washington Wizards at Orlando Magic | Orlando Magic | -10.5 | L |
|
CBB | Iowa State at DePaul | DePaul | 14 | L |
|
Goal Line Sports Club |
CBB | George Washington at South Carolina | George Washington | 8.5 | L |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | over | 224 | W |
|
CBB | St Johns at West Virginia | West Virginia | 5.5 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|
Just Hockey Winners |
NHL | Ottawa Senators at Columbus Blue Jackets | over | 6.5 | L |
|
NHL | San Jose Sharks at New Jersey Devils | San Jose Sharks | 1.5 | W |
|
Kill The Spread |
CFB | New Mexico State at Liberty | Liberty | -10 | W |
|
CBB | SIU Edwardsville at Troy | Troy | -5 | W |
|
NBA | New York Knicks at Toronto Raptors | Toronto Raptors | -2 | L |
|
CBB | Rider at Siena | Siena | 3.5 | W |
|
King Kong Sports |
CBB | Wyoming at Portland | Wyoming | 3 | L |
|
CBB | Liberty at Coll Of Charleston | Liberty | -4 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -2 | W |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | over | 57 | W |
|
Mario Lombardi |
CBB | Purdue at Northwestern | Purdue | -5 | L |
|
CBB | St Peters at Niagara | Niagara | -1.5 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | under | 66 | W |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 6.5 | W |
|
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
CBB | St Johns at West Virginia | St Johns | -5 | W |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | New Mexico State | 10.5 | L |
|
NBA | Washington Wizards at Orlando Magic | Orlando Magic | -10.5 | L |
|
CBB | Houston at Xavier | Xavier | 8 | W |
|
No Risk Sports |
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Phoenix Suns | 3 | L |
|
CBB | Mt St Marys at Manhattan | Manhattan | 3 | W |
|
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|
CBB | George Washington at South Carolina | George Washington | 8.5 | L |
|
Odds Crusher |
NBA | Memphis Grizzlies at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | -9.5 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | over | 65 | P |
|
CBB | Saint Marys CA at Boise State | Saint Marys CA | -3 | L |
|
Precision Handicapping |
CFB | New Mexico State at Liberty | New Mexico State | 12 | L |
|
Pro Sports Handicappers |
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Phoenix Suns | 2 | L |
|
CFB | Oregon at Washington | under | 66 | W |
|
CBB | Houston at Xavier | Houston | -8 | L |
|
CBB | Purdue at Northwestern | over | 135 | W |
|
Sam Winston |
CFB | New Mexico State at Liberty | Liberty | -10 | W |
|
Santini Sports |
CFB | New Mexico State at Liberty | over | 57 | W |
|
CBB | Maryland at Indiana | Indiana | -152 | W |
|
CBB | Connecticut at Kansas | Kansas | -3 | W |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | Boston Celtics | -6.5 | L |
|
CBB | Bryant at Brown | Bryant | 5 | W |
|
Silvas Sports |
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -10 | L |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | New Mexico State | 11.5 | L |
|
Sports Totals |
CFB | Oregon at Washington | over | 65 | P |
|
CBB | SIU Edwardsville at Troy | over | 145 | L |
|
CBB | Connecticut at Kansas | Kansas | -3 | W |
|
NBA | New York Knicks at Toronto Raptors | under | 216.5 | L |
|
Templers Sports Picks |
CFB | New Mexico State at Liberty | Liberty | -400 | W |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 9.5 | W |
|
CBB | Connecticut at Kansas | Connecticut | 3 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Phoenix Suns | 130 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Phoenix Suns | 3 | L |
|
CBB | Fresno State at BYU | Fresno State | 15 | L |
|
CBB | North Dakota at CS Fullerton | North Dakota | 5.5 | L |
|
CBB | Iowa State at DePaul | DePaul | 14 | L |
|
CBB | SIU Edwardsville at Troy | SIU Edwardsville | 5 | L |
|
CBB | Towson at South Dakota State | Towson | 5 | L |
|
CBB | St Johns at West Virginia | West Virginia | 5.5 | L |
|
CBB | Mt St Marys at Manhattan | Manhattan | 3 | W |
|
CBB | Mercer at Georgia | Mercer | 14 | W |
|
CBB | Liberty at Coll Of Charleston | Liberty | -178 | L |
|
CBB | Bryant at Brown | Bryant | 5 | W |
|
The Odds Analyst |
NBA | San Antonio Spurs at New Orleans Pelicans | San Antonio Spurs | 13.5 | L |
|
NBA | Philadelphia 76ers at Boston Celtics | over | 223 | W |
|
CBB | George Washington at South Carolina | South Carolina | -8.5 | W |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | Liberty | -10 | W |
|
The Wager Expert |
CFB | New Mexico State at Liberty | under | 57.5 | L |
|
NBA | Memphis Grizzlies at Dallas Mavericks | over | 226 | L |
|
CBB | Liberty at Coll Of Charleston | Coll Of Charleston | 4 | W |
|
CBB | Purdue at Northwestern | Northwestern | 5 | W |
|
Top Pro Sports Handicapper |
NBA | New York Knicks at Toronto Raptors | Toronto Raptors | -2.5 | L |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | Liberty | -10.5 | W |
|
TysTerrificTips |
CBB | Maryland at Indiana | Indiana | -3 | W |
|
CFB | Oregon at Washington | Washington | 9 | W |
|
CFB | New Mexico State at Liberty | New Mexico State | 10.5 | L |
|
Ultimate Sports Predictions |
NHL | Ottawa Senators at Columbus Blue Jackets | over | 6.5 | L |
|
CBB | Saint Marys CA at Boise State | Boise State | 3.5 | W |
|
CBB | North Dakota at CS Fullerton | over | 137 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Phoenix Suns | 2 | L |
|
UnderDogs Plus |
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets | -2 | W |
|
CBB | Fresno State at BYU | Fresno State | 15 | L |
|
CBB | Houston at Xavier | Xavier | 8.5 | W |
|
Vegas Pro Insiders Daily |
CFB | Oregon at Washington | under | 66 | W |
|
CBB | George Washington at South Carolina | under | 149.5 | L |
|
CBB | Maryland at Indiana | Indiana | -3 | W |
|
Zach Cutter |
CFB | Oregon at Washington | Oregon | -9 | L |
|