| Alexandersports |
| MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -190 | L |
|
| MLB | Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | -106 | L |
|
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -1.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 3 | W |
|
| All Sports Handicapper |
| WBA | Dallas Wings at Atlanta Dream | Dallas Wings | 5.5 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | under | 45 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | over | 218 | W |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | Seattle Mariners | -112 | W |
|
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | Minnesota Twins | 132 | W |
|
| AllSports Picks |
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays | 128 | W |
|
| MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -1.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| American Sports Cappers |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -1.5 | L |
|
| MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | 1.5 | W |
|
| Anthony Hart |
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | over | 7.5 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| CFL | Ottawa Redblacks at Montreal Alouettes | Montreal Alouettes | -7.5 | L |
|
| Avengers Sports Consultants |
| MLB | Cleveland Guardians at Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | 134 | L |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | San Diego Padres | -121 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| Best Sports Picks |
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -1.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | under | 218.5 | L |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | 157 | W |
|
| Best Value Sports Picks |
| MLB | Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | -104 | W |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | under | 8 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -1.5 | L |
|
| Bestpicks Handicapping |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| MLB | New York Mets at Miami Marlins | Miami Marlins | -110 | W |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | Athletics | 114 | L |
|
| Brad Pollard Sports Picks |
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | Minnesota Twins | 131 | W |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | Kansas City Royals | 118 | L |
|
| Championship Picks |
| WBA | Connecticut Sun at Seattle Storm | Connecticut Sun | 1 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | Orlando Storm | -140 | W |
|
| MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -1.5 | L |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | Kansas City Royals | 102 | L |
|
| Charleston-Sports Totals |
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Detroit Tigers | 121 | L |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | New York Yankees | -146 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | under | 218.5 | L |
|
| Crazy Capper |
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | Indiana Fever | -6.5 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| Crush Your Book |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -216 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | 145 | L |
|
| Daily Sports Advisor |
| WBA | Connecticut Sun at Seattle Storm | Seattle Storm | -2 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -128 | W |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays | 136 | W |
|
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -140 | L |
|
| Don Hamon |
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | Golden State Valkyries | 6.5 | L |
|
| WBA | Dallas Wings at Atlanta Dream | Atlanta Dream | -6 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | 145 | L |
|
| EZ Winners |
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | over | 7 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | under | 218 | L |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -193 | L |
|
| Goal Line Sports Club |
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -136 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | under | 7.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -1.5 | L |
|
| High Roller Plays |
| CFL | Ottawa Redblacks at Montreal Alouettes | Montreal Alouettes | -7.5 | L |
|
| MLB | Texas Rangers at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | 149 | W |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | over | 6 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | over | 218 | W |
|
| In The Green Sports |
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -1.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| CFL | Ottawa Redblacks at Montreal Alouettes | under | 35.5 | L |
|
| WBA | Connecticut Sun at Seattle Storm | Connecticut Sun | 2 | L |
|
| WBA | Dallas Wings at Atlanta Dream | Atlanta Dream | -5.5 | W |
|
| Jeff Meyer |
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | Golden State Valkyries | 6.5 | L |
|
| WBA | Connecticut Sun at Seattle Storm | Connecticut Sun | 2 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| KB Sports Picks |
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -1.5 | L |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | Athletics | 114 | L |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | New York Yankees | -147 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| CFL | Ottawa Redblacks at Montreal Alouettes | over | 35.5 | W |
|
| Kill The Spread |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -1.5 | L |
|
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Houston Astros | 123 | W |
|
| King Kong Sports |
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays | 132 | W |
|
| MLB | Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | -108 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | over | 45 | W |
|
| Mario Lombardi |
| MLB | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays | 132 | W |
|
| MLB | New York Mets at Miami Marlins | Miami Marlins | -110 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 1.5 | W |
|
| Nick Mckeon-Ultimate Sports |
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | Chicago White Sox | -110 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -124 | L |
|
| No Risk Sports |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Detroit Tigers | 121 | L |
|
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -136 | L |
|
| Odds Crusher |
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -1.5 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | San Francisco Giants | 100 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 1.5 | W |
|
| Old School Capper |
| MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -190 | L |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | over | 8 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | under | 168.5 | L |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | under | 6 | W |
|
| Possum Picks |
| MLB | Pittsburgh Pirates at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -160 | W |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -177 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| Pro Betting |
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | Minnesota Twins | 1.5 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | Chicago White Sox | -110 | W |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 169 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| MLB | Texas Rangers at Los Angeles Angels | over | 8 | W |
|
| Pro Sports Handicappers |
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -195 | L |
|
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | Golden State Valkyries | 5.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | Minnesota Twins | 132 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | over | 7.5 | W |
|
| Santini Sports |
| MLB | New York Mets at Miami Marlins | New York Mets | 100 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | DC Defenders | 3 | L |
|
| Sean Richmond |
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -193 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 2 | W |
|
| WBA | Connecticut Sun at Seattle Storm | Seattle Storm | -2 | W |
|
| Silvas Sports |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| Sports Totals |
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | under | 7.5 | L |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | under | 8 | W |
|
| TampaSports |
| MLB | Texas Rangers at Los Angeles Angels | Texas Rangers | -152 | L |
|
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -137 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -1.5 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | under | 218 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -125 | W |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | San Diego Padres | -121 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at San Francisco Giants | under | 7.5 | L |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -150 | W |
|
| Templers Sports Picks |
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -142 | L |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -182 | L |
|
| MLB | Minnesota Twins at Boston Red Sox | Minnesota Twins | 1.5 | W |
|
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Detroit Tigers | 1.5 | L |
|
| MLB | Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | -111 | L |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | San Diego Padres | -135 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | over | 218 | W |
|
| Terminator |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -2 | L |
|
| The Odds Analyst |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | DC Defenders | 2.5 | L |
|
| MLB | Athletics at San Diego Padres | Athletics | 114 | L |
|
| MLB | Houston Astros at Chicago Cubs | Houston Astros | 123 | W |
|
| The Wager Expert |
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -123 | L |
|
| USF | DC Defenders at Orlando Storm | under | 45 | L |
|
| MLB | New York Mets at Miami Marlins | Miami Marlins | -110 | W |
|
| Ultimate Sports Predictions |
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 171 | W |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | -1.5 | L |
|
| MLB | Washington Nationals at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -1.5 | L |
|
| MLB | New York Mets at Miami Marlins | New York Mets | 100 | L |
|
| UnderDogs Plus |
| MLB | Detroit Tigers at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -135 | W |
|
| MLB | Seattle Mariners at Kansas City Royals | Seattle Mariners | -112 | W |
|
| WBA | Dallas Wings at Atlanta Dream | Atlanta Dream | -5.5 | W |
|
| Vegas Pro Insiders Daily |
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -160 | L |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -152 | W |
|
| WD Sports Winners |
| MLB | Cleveland Guardians at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -177 | L |
|
| NHL | Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche | -193 | L |
|
| NBA | Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs | over | 218 | W |
|
| WBA | Golden State Valkyries at Indiana Fever | over | 168.5 | W |
|