| Alexandersports |
| CBB | Kansas State at Indiana | under | 164 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 9 | L |
|
| CBB | SE Missouri State at Cal Poly SLO | Cal Poly SLO | -0.5 | L |
|
| CBB | Stony Brook at Bethune Cookman | over | 144.5 | L |
|
|
| CBB | Coppin State at Rider | over | 140.5 | L |
|
| All Sports Handicapper |
| CBB | Northern Iowa at Loyola Chicago | under | 134.5 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| CBB | Rutgers at Notre Dame | Rutgers | 7 | W |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -145 | W |
|
| AllSports Picks |
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CBB | St Bonaventure at North Carolina | North Carolina | -10.5 | W |
|
| CBB | Old Dominion at Villanova | Villanova | -21 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2 | W |
|
| American Sports Cappers |
| CBB | Rutgers at Notre Dame | Notre Dame | -7 | L |
|
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| Anthony Hart |
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| CBB | California Baptist at San Diego | San Diego | 7.5 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | over | 44.5 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks | -10.5 | L |
|
| Avengers Sports Consultants |
| CBB | NC State at Boise State | NC State | -6.5 | W |
|
| CBB | Utah Valley at South Dakota State | South Dakota State | 1.5 | L |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| Best Sports Picks |
| CBB | George Mason at Florida Atlantic | George Mason | -4.5 | W |
|
| CBB | Oakland at Montana | Oakland | 3 | W |
|
| CBB | Ohio at Loyola Marymount | Loyola Marymount | -162 | W |
|
| Best Value Sports Picks |
| CBB | NC State at Boise State | Boise State | 6.5 | L |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -131 | L |
|
| CBB | Rutgers at Notre Dame | Notre Dame | -7 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| Bestpicks Handicapping |
| CBB | Iowa State at Creighton | Creighton | 6 | L |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks | -10.5 | L |
|
| CBB | Michigan at Auburn | Michigan | -5.5 | W |
|
| Billy Ho |
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks | -10.5 | L |
|
| Brad Pollard Sports Picks |
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Massachusetts | 14.5 | L |
|
| Championship Picks |
| CBB | Washington State at Arizona State | Arizona State | -7.5 | L |
|
| CBB | Iowa at Mississippi | under | 142.5 | L |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CBB | St Johns at Baylor | St Johns | -6.5 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| Charleston-Sports Totals |
| CBB | Iowa State at Creighton | Iowa State | -4.5 | W |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2 | W |
|
| CBB | UCLA at California | California | 7.5 | W |
|
| CBB | Ohio at Loyola Marymount | Loyola Marymount | -162 | W |
|
| Crazy Capper |
| CBB | Hampton at MD Eastern Shore | MD Eastern Shore | 2 | L |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | over | 236 | W |
|
| CBB | Atlanta Hawks at Washington Wizards | MD Eastern Shore | 2 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -5.5 | W |
|
| CBB | UNLV at Alabama | Alabama | -13.5 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | under | 44.5 | L |
|
| Crush Your Book |
| CBB | Kansas at Syracuse | Syracuse | 3.5 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 5.5 | L |
|
| CBB | Oregon at San Diego State | under | 143.5 | L |
|
| CBB | Lehigh at Marist | Lehigh | 7.5 | L |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | over | 236 | W |
|
| Daily Sports Advisor |
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Washington Wizards | 10.5 | W |
|
| CBB | Grand Canyon at Utah | Utah | 4.5 | L |
|
| CBB | Eastern Washington at North Texas | North Texas | -12 | L |
|
| CBB | Winthrop at Nebraska | Winthrop | 16 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | over | 44.5 | W |
|
| Don Hamon |
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | over | 44.5 | W |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2 | L |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | over | 236 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -5.5 | W |
|
| EZ Winners |
| CBB | Nebraska Omaha at James Madison | Nebraska Omaha | 2 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | under | 44.5 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2.5 | L |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -131 | L |
|
| Goal Line Sports Club |
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Washington Wizards | 10.5 | W |
|
| CBB | Northern Iowa at Loyola Chicago | under | 134.5 | L |
|
| CBB | Oakland at Montana | Montana | -3 | L |
|
| High Roller Plays |
| CBB | Texas San Antonio at Georgia Southern | under | 161.5 | W |
|
| CBB | Murray State at George Washington | over | 165.5 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Massachusetts | 14.5 | L |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Washington Wizards | 10.5 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | under | 229 | L |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -1.5 | L |
|
| In The Green Sports |
| CBB | North Carolina Central at USC Upstate | USC Upstate | -8 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | over | 44.5 | W |
|
| CBB | Temple at Princeton | over | 148.5 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | over | 229 | W |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -131 | L |
|
| Jeff Meyer |
| CBB | Wright State at Stetson | over | 150 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2 | W |
|
| CBB | Northern Illinois at Austin Peay | Northern Illinois | 7.5 | L |
|
| CBB | Portland State at Utah Tech | Utah Tech | 0 | L |
|
| CBB | Oakland at Montana | Montana | -2 | L |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks | -10.5 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | over | 229.5 | W |
|
| KB Sports Picks |
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 6 | L |
|
| CBB | Iowa State at Creighton | Creighton | 6 | L |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | under | 236.5 | L |
|
| CBB | South Carolina State at Missouri | South Carolina State | 35 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| Kill The Spread |
| CBB | Kansas State at Indiana | Kansas State | 10.5 | L |
|
| CBB | Old Dominion at Villanova | Villanova | -21 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -140 | W |
|
| King Kong Sports |
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CBB | Seton Hall at USC | USC | -6 | L |
|
| CBB | Northern Iowa at Loyola Chicago | Northern Iowa | -8 | W |
|
| Mario Lombardi |
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -131 | L |
|
| CBB | Oakland at Montana | Oakland | 3 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| CBB | Pacific at Jacksonville | Pacific | -5.5 | W |
|
| Nick Mckeon-Ultimate Sports |
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -131 | L |
|
| CBB | Michigan State at East Carolina | East Carolina | 20.5 | L |
|
| CBB | Michigan at Auburn | Auburn | 5.5 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2.5 | L |
|
| No Risk Sports |
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2 | L |
|
| CBB | Pacific at Jacksonville | Pacific | -5.5 | W |
|
| CBB | Iowa State at Creighton | Creighton | 6 | L |
|
| Odds Crusher |
| CBB | George Mason at Florida Atlantic | George Mason | -4.5 | W |
|
| CBB | Nebraska Omaha at James Madison | James Madison | -130 | W |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 6 | L |
|
| Old School Capper |
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | over | 44.5 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CBB | Iowa at Mississippi | over | 146.5 | L |
|
| CBB | CS Bakersfield at Florida State | CS Bakersfield | 23 | L |
|
| CBB | Washington State at Arizona State | Washington State | 7 | W |
|
| CBB | Murray State at George Washington | Murray State | 7.5 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Washington Wizards | 10.5 | W |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2 | W |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -1.5 | L |
|
| Pro Betting |
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | over | 229 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | under | 236.5 | L |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -1.5 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| Pro Sports Handicappers |
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | over | 6 | W |
|
| CBB | St Bonaventure at North Carolina | North Carolina | -10.5 | W |
|
| CBB | Kansas State at Indiana | Indiana | -10.5 | W |
|
| CBB | Iowa at Mississippi | Iowa | -4.5 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 6 | L |
|
| Santini Sports |
| CBB | Seton Hall at USC | Seton Hall | 7.5 | W |
|
| CBB | Winthrop at Nebraska | under | 166.5 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | under | 46.5 | L |
|
| Sean Richmond |
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Dallas Stars | 116 | W |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CBB | Portland State at Utah Tech | Utah Tech | 1.5 | L |
|
| CBB | San Jose State at Tulsa | San Jose State | 6 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -2.5 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks | -10.5 | L |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|
| Silvas Sports |
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 4 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6.5 | W |
|
| Sports Totals |
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | over | 229 | W |
|
| CBB | Kansas State at Indiana | under | 163 | W |
|
| CBB | Eastern Washington at North Texas | North Texas | -12 | L |
|
| CBB | UC San Diego at Bradley | UC San Diego | -1.5 | W |
|
| Templers Sports Picks |
| CBB | Iowa State at Creighton | Creighton | 9 | L |
|
| CBB | Kansas at Syracuse | Syracuse | 4.5 | L |
|
| CBB | Coppin State at Rider | Coppin State | 10 | W |
|
| CBB | CS Bakersfield at Florida State | CS Bakersfield | 23.5 | L |
|
| Terminator |
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -5.5 | W |
|
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Massachusetts | 14.5 | L |
|
| CBB | UNLV at Maryland | Maryland | -2.5 | W |
|
| CBB | Gonzaga at Maryland | Gonzaga | -13.5 | W |
|
| NBA | Atlanta Hawks at Washington Wizards | over | 236 | W |
|
| The Odds Analyst |
| CBB | Utah Valley at South Dakota State | South Dakota State | 1.5 | L |
|
| CBB | St Johns at Baylor | St Johns | -6.5 | W |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 2 | L |
|
| The Wager Expert |
| CBB | Washington State at Arizona State | Washington State | 7.5 | W |
|
| CBB | St Johns at Baylor | Baylor | 6.5 | L |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -6 | W |
|
| TysTerrificTips |
| CBB | Kansas State at Indiana | Kansas State | 10.5 | L |
|
| Ultimate Sports Predictions |
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Dallas Stars | 116 | W |
|
| CBB | Northern Iowa at Loyola Chicago | Northern Iowa | -8 | W |
|
| CBB | NC State at Boise State | Boise State | 6.5 | L |
|
| NBA | Orlando Magic at Philadelphia 76ers | Orlando Magic | -140 | W |
|
| UnderDogs Plus |
|
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Western Michigan | -8 | W |
|
| CBB | Kansas at Syracuse | Kansas | -5 | W |
|
| Vegas Pro Insiders Daily |
| CBB | New Mexico State at Cal Irvine | New Mexico State | 2 | W |
|
| CBB | Nebraska Omaha at James Madison | James Madison | -1.5 | W |
|
| CBB | UTEP at UAB | UAB | -7.5 | W |
|
| WD Sports Winners |
| CFB | Western Michigan at Eastern Michigan | Eastern Michigan | 8 | L |
|
| CBB | Hampton at MD Eastern Shore | MD Eastern Shore | 5 | L |
|
| NHL | Dallas Stars at Edmonton Oilers | Dallas Stars | 116 | W |
|
| NBA | Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 6 | L |
|
| Zach Cutter |
| CFB | Bowling Green at Massachusetts | Bowling Green | -14.5 | W |
|