Alexandersports |
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | St Louis Cardinals | -105 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 110 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 9 | L |
|
All Sports Handicapper |
USF | Arlington Renegades at DC Defenders | Arlington Renegades | 2.5 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Tampa Bay Rays | -150 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | San Francisco Giants | -140 | W |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 111 | L |
|
AllFreePicksWin |
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
AllSports Picks |
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | Detroit Tigers | 105 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | under | 213 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 112 | L |
|
American Sports Cappers |
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -126 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -138 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 112 | L |
|
Anthony Hart |
MLB | Athletics at San Francisco Giants | Athletics | 125 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
Avengers Sports Consultants |
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Kansas City Royals | -101 | W |
|
MLB | Washington Nationals at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -173 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
Best Sports Picks |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | over | 213 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | New York Yankees | -166 | W |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | -119 | W |
|
Best Value Sports Picks |
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 111 | L |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Under | 8.5 | P |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Miami Marlins | 136 | W |
|
Bestpicks Handicapping |
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -127 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
Billy Ho |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | under | 214 | L |
|
Brad Pollard Sports Picks |
MLB | Washington Nationals at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -1.5 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | Athletics | 127 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9 | W |
|
Championship Picks |
USF | Arlington Renegades at DC Defenders | Under | 43 | P |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Under | 213 | P |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | Detroit Tigers | 105 | W |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Kansas City Royals | -101 | W |
|
Charleston-Sports Totals |
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -1.5 | L |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Under | 9 | P |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | over | 213 | W |
|
Crazy Capper |
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | Washington Mystics | -4 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
Crush Your Book |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 8.5 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
Daily Sports Advisor |
WBA | Minnesota Lynx at Los Angeles Sparks | Minnesota Lynx | -6.5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | St Louis Cardinals | 1.5 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | under | 8 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -240 | L |
|
DailyProfitTeam |
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
Don Hamon |
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 8 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
WBA | Minnesota Lynx at Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | 6.5 | L |
|
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | Washington Mystics | -4 | W |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | under | 8.5 | W |
|
EZ Winners |
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | -124 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | New York Mets | 1.5 | L |
|
GameBrokerWins |
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
Goal Line Sports Club |
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | -106 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | under | 213 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | -125 | W |
|
High Roller Plays |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -128 | W |
|
MLB | Washington Nationals at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -187 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 1.5 | L |
|
In The Green Sports |
WBA | Minnesota Lynx at Los Angeles Sparks | over | 162.5 | W |
|
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | over | 158.5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | over | 214 | W |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | -124 | W |
|
Jeff Meyer |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | Washington Mystics | -4 | W |
|
WBA | Minnesota Lynx at Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | 6.5 | L |
|
KB Sports Picks |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | -119 | W |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Miami Marlins | 142 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -140 | L |
|
MLB | Houston Astros at Texas Rangers | Houston Astros | -116 | W |
|
Kill The Spread |
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -1.5 | L |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cleveland Guardians | 109 | L |
|
King Kong Sports |
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | -123 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -104 | W |
|
USF | Arlington Renegades at DC Defenders | under | 43 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
Line Breaker |
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | -125 | W |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | San Francisco Giants | -140 | W |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | under | 8.5 | W |
|
Mario Lombardi |
MLB | Athletics at San Francisco Giants | San Francisco Giants | -138 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | over | 5 | W |
|
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -139 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Boston Red Sox | 115 | L |
|
No Risk Sports |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Over | 213 | P |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -115 | L |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Under | 8.5 | P |
|
Odds Crusher |
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | -106 | L |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | -123 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
Old School Capper |
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -139 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 111 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
WBA | Minnesota Lynx at Los Angeles Sparks | Los Angeles Sparks | 6.5 | L |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | St Louis Cardinals | -109 | L |
|
ParadisePlays |
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
PlatinumPlaysWin |
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -232 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | Athletics | 131 | L |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
Possum Picks |
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -137 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | San Francisco Giants | -147 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 132 | L |
|
Pro Betting |
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 110 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -1.5 | W |
|
MLB | Houston Astros at Texas Rangers | over | 8 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Tampa Bay Rays | -157 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
Pro Sports Handicappers |
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -1.5 | L |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 111 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | under | 213 | L |
|
Santini Sports |
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Miami Marlins | 136 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -127 | W |
|
Sean Richmond |
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | Washington Mystics | -3.5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | over | 5 | W |
|
Silvas Sports |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8.5 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | New York Yankees | -1.5 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | Athletics | 122 | L |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -1.5 | L |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Kansas City Royals | -102 | W |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | Cleveland Guardians | 111 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Boston Red Sox | 108 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | over | 8.5 | L |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | -108 | L |
|
TampaSports |
MLB | New York Mets at New York Yankees | New York Yankees | -158 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | -145 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves | -118 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | over | 214 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | San Diego Padres | -137 | L |
|
MLB | Cleveland Guardians at Cincinnati Reds | under | 9 | W |
|
Templers Sports Picks |
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Miami Marlins | 1.5 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | -145 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -1.5 | L |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Pittsburgh Pirates | -107 | L |
|
MLB | Washington Nationals at Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | -160 | L |
|
Terminator |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
The Odds Analyst |
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | Detroit Tigers | 105 | W |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | St Louis Cardinals | -109 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
USF | Arlington Renegades at DC Defenders | DC Defenders | -2.5 | W |
|
The Pounders |
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | under | 214 | L |
|
The Wager Expert |
USF | Arlington Renegades at DC Defenders | DC Defenders | -160 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Over | 213 | P |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | Kansas City Royals | -101 | W |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | Tampa Bay Rays | -150 | L |
|
TheSportsPros |
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
TonyRenoSports |
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|
TysTerrificTips |
MLB | New York Mets at New York Yankees | under | 9 | L |
|
MLB | Chicago White Sox at Chicago Cubs | under | 7.5 | L |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | under | 9.5 | L |
|
Ultimate Sports Predictions |
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | St Louis Cardinals | -109 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | under | 5 | L |
|
MLB | New York Mets at New York Yankees | New York Yankees | -169 | W |
|
UnderDogs Plus |
MLB | Athletics at San Francisco Giants | San Francisco Giants | -140 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -104 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -8 | W |
|
Vegas Pro Insiders Daily |
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -1.5 | L |
|
MLB | Chicago White Sox at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -1.5 | W |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | -7 | W |
|
WD Sports Winners |
WBA | Washington Mystics at Connecticut Sun | Connecticut Sun | 3.5 | L |
|
NBA | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 8 | L |
|
NHL | Florida Panthers at Toronto Maple Leafs | under | 5 | L |
|
MLB | St Louis Cardinals at Kansas City Royals | under | 8 | W |
|
WINSPORTSNOW.com |
MLB | New York Mets at New York Yankees | over | 9 | W |
|
MLB | Seattle Mariners at San Diego Padres | under | 7.5 | W |
|
MLB | Los Angeles Angels at Los Angeles Dodgers | over | 9 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -280 | W |
|
MLB | Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks | over | 9 | L |
|
MLB | Athletics at San Francisco Giants | over | 9 | L |
|
MLB | Minnesota Twins at Milwaukee Brewers | Minnesota Twins | 122 | L |
|
MLB | Tampa Bay Rays at Miami Marlins | over | 9 | L |
|
MLB | Detroit Tigers at Toronto Blue Jays | under | 8.5 | W |
|
MLB | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over | 9.5 | W |
|
MLB | Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies | over | 9 | L |
|