| Alexandersports |
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -139 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Detroit Tigers | 102 | L |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | New York Mets | -154 | L |
|
| MLB | Washington Nationals at Philadelphia Phillies | Washington Nationals | 166 | L |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -154 | L |
|
| MLB | Texas Rangers at Baltimore Orioles | Texas Rangers | -122 | W |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -16.5 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | New York Knicks | 1 | L |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Toronto Raptors | 3.5 | L |
|
| NHL | Seattle Kraken at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers | -178 | W |
|
| NHL | Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | -150 | W |
|
| NHL | Carolina Hurricanes at Columbus Blue Jackets | Carolina Hurricanes | -130 | W |
|
| NHL | Dallas Stars at Boston Bruins | Boston Bruins | 115 | W |
|
| NHL | New York Islanders at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | -193 | W |
|
| NHL | New Jersey Devils at New York Rangers | New Jersey Devils | -117 | L |
|
| NHL | Detroit Red Wings at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | 101 | W |
|
| All Sports Handicapper |
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Detroit Pistons | -2 | W |
|
| NHL | Carolina Hurricanes at Columbus Blue Jackets | Carolina Hurricanes | -130 | W |
|
| NHL | Ottawa Senators at Florida Panthers | Florida Panthers | 152 | W |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Los Angeles Angels | 127 | W |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | New York Yankees | -105 | W |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | -5.5 | L |
|
| AllSports Picks |
| NHL | New Jersey Devils at New York Rangers | New Jersey Devils | -115 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Miami Marlins | -150 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -130 | W |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | -130 | W |
|
| American Sports Cappers |
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Detroit Tigers | 102 | L |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | -108 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -2 | W |
|
| Anthony Hart |
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -140 | L |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | -1 | L |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -2.5 | W |
|
| Avengers Sports Consultants |
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -17 | W |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | under | 236.5 | L |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Houston Astros | -143 | W |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | New York Mets | -155 | L |
|
| Best Sports Picks |
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | 5.5 | W |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Houston Astros | -143 | W |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | New York Mets | -155 | L |
|
| Best Value Sports Picks |
| NHL | Detroit Red Wings at Pittsburgh Penguins | over | 6 | P |
|
| NHL | Dallas Stars at Boston Bruins | Boston Bruins | 110 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | New York Knicks | 0 | L |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2.5 | L |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | under | 7.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Detroit Tigers | 102 | L |
|
| Bestpicks Handicapping |
| MLB | Tampa Bay Rays at Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays | 118 | L |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | under | 7 | W |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | -1 | L |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | over | 227 | L |
|
| Brad Pollard Sports Picks |
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Boston Red Sox | 130 | L |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Athletics | 134 | W |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers | Cleveland Guardians | 214 | L |
|
| Championship Picks |
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -130 | W |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | San Diego Padres | 122 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Miami Marlins | -150 | W |
|
| Charleston-Sports Totals |
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Miami Marlins | -150 | W |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | San Francisco Giants | -133 | W |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 17.5 | L |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Under | 228.5 | W |
|
| Crazy Capper |
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 1.5 | L |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | over | 228.5 | L |
|
| Crush Your Book |
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | over | 228.5 | L |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | under | 217.5 | W |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | -5.5 | L |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -136 | L |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Houston Astros | -143 | W |
|
| Daily Sports Advisor |
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Los Angeles Angels | 1.5 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | New York Knicks | 0 | L |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | over | 224 | W |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | over | 8.5 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Chicago White Sox | 135 | L |
|
| Don Hamon |
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -16 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2 | L |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -1.5 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | under | 8.5 | L |
|
| MLB | Washington Nationals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -1.5 | L |
|
| EZ Winners |
| NHL | New York Islanders at Buffalo Sabres | over | 6 | W |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | -5.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -112 | W |
|
| Goal Line Sports Club |
| MLB | Colorado Rockies at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -1.5 | W |
|
| NHL | New Jersey Devils at New York Rangers | New York Rangers | 106 | W |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Detroit Pistons | -2 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | -111 | W |
|
| High Roller Plays |
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 2 | L |
|
| NHL | Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | -148 | W |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | over | 8.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Detroit Tigers | 1.5 | L |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2.5 | L |
|
| In The Green Sports |
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 17.5 | L |
|
| NHL | Carolina Hurricanes at Columbus Blue Jackets | Carolina Hurricanes | -130 | W |
|
| Jeff Meyer |
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2 | L |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | over | 237 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | Houston Rockets | 0 | W |
|
| KB Sports Picks |
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | over | 224.5 | W |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | -1 | L |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers | Cleveland Guardians | 1.5 | L |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | over | 7.5 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | -1.5 | W |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | San Francisco Giants | -1.5 | W |
|
| Kill The Spread |
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | over | 227 | L |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 1 | W |
|
| MLB | Colorado Rockies at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -1.5 | W |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -112 | W |
|
| King Kong Sports |
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 1 | W |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | -5.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -112 | W |
|
| MLB | Colorado Rockies at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | -1.5 | W |
|
| Mario Lombardi |
| NHL | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | Philadelphia Flyers | 113 | L |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Los Angeles Angels | 122 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | Houston Rockets | -101 | W |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -154 | L |
|
| Nick Mckeon-Ultimate Sports |
| NHL | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | Washington Capitals | -128 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2 | L |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | -1.5 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Chicago White Sox | 136 | L |
|
| No Risk Sports |
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -130 | W |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | under | 7.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -112 | W |
|
| Odds Crusher |
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | -111 | W |
|
| MLB | San Francisco Giants at San Diego Padres | San Diego Padres | 122 | L |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -130 | W |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Toronto Raptors | 2.5 | L |
|
| Old School Capper |
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -109 | W |
|
| MLB | Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers | Cleveland Guardians | 1.5 | L |
|
| NHL | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | Washington Capitals | -1.5 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | over | 224 | W |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | over | 237 | W |
|
| NHL | Detroit Red Wings at Pittsburgh Penguins | over | 6 | P |
|
| Possum Picks |
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Detroit Pistons | -3 | W |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -17 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -2 | W |
|
| MLB | Washington Nationals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | -177 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Miami Marlins | -152 | W |
|
| MLB | Texas Rangers at Baltimore Orioles | Texas Rangers | -123 | W |
|
| Pro Betting |
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2.5 | L |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Toronto Raptors | 2.5 | L |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 2 | L |
|
| NHL | Montreal Canadiens at Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 143 | W |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at Milwaukee Brewers | over | 7.5 | W |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | under | 8.5 | L |
|
| NHL | Seattle Kraken at Edmonton Oilers | over | 6.5 | L |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | under | 9 | L |
|
| Pro Sports Handicappers |
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | -1 | L |
|
| NHL | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | under | 5.5 | L |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -17 | W |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | New York Yankees | -106 | W |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Los Angeles Angels | 127 | W |
|
| Santini Sports |
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Toronto Raptors | 2.5 | L |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | -17 | W |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | Chicago Cubs | -140 | L |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -154 | L |
|
| Sean Richmond |
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | New York Knicks | 0 | L |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2.5 | L |
|
| NHL | Seattle Kraken at Edmonton Oilers | Seattle Kraken | 160 | L |
|
| Silvas Sports |
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -2 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | under | 9 | L |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Athletics | 136 | W |
|
| MLB | Los Angeles Angels at Chicago Cubs | under | 7 | W |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Boston Red Sox | 131 | L |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | New York Yankees | -108 | W |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | Houston Rockets | 1 | W |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | -2 | L |
|
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | over | 219 | L |
|
| TampaSports |
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | New York Yankees | -109 | W |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | under | 7 | W |
|
| MLB | Tampa Bay Rays at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | -121 | W |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | under | 7.5 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Miami Marlins | -150 | W |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | -2 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 1.5 | L |
|
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | Houston Rockets | 0 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | over | 224.5 | W |
|
| Terminator |
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | under | 227 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2 | L |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | over | 219 | W |
|
| The Odds Analyst |
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | New York Mets | -155 | L |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 101 | L |
|
| NBA | Toronto Raptors at Detroit Pistons | Detroit Pistons | -2.5 | W |
|
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Orlando Magic | -130 | W |
|
| The Pounders |
| NHL | New Jersey Devils at New York Rangers | New Jersey Devils | -120 | L |
|
| The Wager Expert |
| NBA | New York Knicks at Houston Rockets | Houston Rockets | -101 | W |
|
| NBA | Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 2 | L |
|
| MLB | Athletics at Atlanta Braves | Atlanta Braves | -154 | L |
|
| MLB | Chicago White Sox at Miami Marlins | Chicago White Sox | 136 | L |
|
| TysTerrificTips |
| MLB | Texas Rangers at Baltimore Orioles | Texas Rangers | -123 | W |
|
| Ultimate Sports Predictions |
| NHL | Ottawa Senators at Florida Panthers | Ottawa Senators | -173 | L |
|
| NBA | Dallas Mavericks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 1 | W |
|
| MLB | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | -105 | L |
|
| MLB | New York Mets at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals | 140 | W |
|
| UnderDogs Plus |
| NBA | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 17.5 | L |
|
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | -5.5 | L |
|
| MLB | New York Yankees at Seattle Mariners | New York Yankees | -102 | W |
|
| MLB | Boston Red Sox at Houston Astros | Boston Red Sox | 130 | L |
|
| Vegas Pro Insiders Daily |
| NBA | Phoenix Suns at Orlando Magic | Phoenix Suns | 2.5 | L |
|
| NHL | New York Islanders at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres | -190 | W |
|
| WD Sports Winners |
| NBA | Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | 5.5 | W |
|
| NHL | Seattle Kraken at Edmonton Oilers | under | 6.5 | W |
|
| MLB | Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | -112 | W |
|