Sports Handicappers Sports Records

  2020sportsbets
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Alexandersports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 81 61 3430   57%     NCAAF: 73 70 -2344   51%
  NBA: 205 172 -10699   54.4%     NCAAB: 415 390 -3520   51.6%
  WNBA: 2 0 400   100%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 94 116 -8385   44.8%     MLB: 104 86 189   54.7%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 974 895 -20929   52.1%

  All Sports Handicapper
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 52 39 2585   57.1%     NCAAF: 58 40 3806   59.2%
  NBA: 157 140 -82   52.9%     NCAAB: 325 208 28878   61%
  WNBA: 62 45 3366   57.9%     CFL: 25 29 -2475   46.3%
  NHL: 132 126 -2279   51.2%     MLB: 87 45 13036   65.9%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 954 715 46835   57.2%

  AllFreePicksWin
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 1 5 -2250   16.7%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 7 5 750   58.3%     CFL: 2 2 -100   50%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 10 12 -1600   45.5%

  AllSports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 41 33 1480   55.4%     NCAAF: 52 35 3815   59.8%
  NBA: 109 96 -250   53.2%     NCAAB: 239 196 6159   54.9%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 94 95 -3138   49.7%     MLB: 74 50 7604   59.7%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 609 505 15670   54.7%

  American Sports Cappers
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 31 27 -280   53.4%     NCAAF: 47 36 2665   56.6%
  NBA: 121 83 8160   59.3%     NCAAB: 289 167 31963   63.4%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 4 0 1200   100%
  NHL: 4 5 -493   44.4%     MLB: 85 37 13867   69.7%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 581 355 57082   62.1%

  Anthony Hart
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 57 55 685   50.9%     NCAAF: 37 40 -1840   48.1%
  NBA: 234 168 15450   58.2%     NCAAB: 117 131 -4320   47.2%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 19 17 -110   52.8%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 50 43 1647   53.8%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 514 454 11512   53.1%

  Archway Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Avengers Sports Consultants
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 41 31 2533   56.9%     NCAAF: 59 34 6369   63.4%
  NBA: 178 142 6199   55.6%     NCAAB: 280 257 -1787   52.1%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 25 28 -2315   47.2%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 68 65 -848   51.1%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 651 558 10151   53.8%

  Beat The Odds - Al Rogers
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Best Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 28 27 -895   50.9%     NCAAF: 35 31 234   53%
  NBA: 111 85 4482   56.6%     NCAAB: 308 254 7676   54.8%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 78 60 3832   56.5%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 560 457 15329   55.1%

  Best Value Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 32 30 -1470   51.6%     NCAAF: 37 29 1414   56.1%
  NBA: 174 132 7447   56.9%     NCAAB: 300 222 15401   57.5%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 162 168 -8409   49.1%     MLB: 72 56 3007   56.2%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 777 637 17390   55%

  Bestpicks Handicapping
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 40 32 1120   55.6%     NCAAF: 51 39 2862   56.7%
  NBA: 150 130 2450   53.6%     NCAAB: 268 232 2684   53.6%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 76 63 1553   54.7%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 585 496 10669   54.1%

  Billy Ho
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 45 27 7650   62.5%     NCAAF: 38 38 -1900   50%
  NBA: 56 58 -3900   49.1%     NCAAB: 201 194 -6200   50.9%
  WNBA: 49 43 850   53.3%     CFL: 0 4 -2200   0%
  NHL: 20 22 -2800   47.6%     MLB: 12 4 3635   75%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 421 390 -4865   51.9%

  Book Breaker
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 1 5 0   16.7%

  Brad Pollard Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 70 67 -2230   51.1%     NCAAF: 93 86 2540   52%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 27 31 -2775   46.6%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 125 121 -749   50.8%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 315 305 -3214   50.8%

  Cajun Capper
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Capper Investment
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  CappersJungle
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Championship Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 45 30 3680   60%     NCAAF: 55 30 6274   64.7%
  NBA: 134 131 -2389   50.6%     NCAAB: 332 272 6781   55%
  WNBA: 57 35 5597   62%     CFL: 22 27 -2190   44.9%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 64 61 -1130   51.2%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 731 601 16623   54.9%

  Charleston-Sports Totals
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 31 34 -2082   47.7%     NCAAF: 42 43 -1889   49.4%
  NBA: 180 142 6970   55.9%     NCAAB: 293 241 7801   54.9%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 70 58 1608   54.7%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 616 518 12408   54.3%

  Chris ATS Plays
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Cimbas Winners
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Crazy Cajun Sports, Inc.
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Crazy Capper
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 53 59 -1815   47.3%     NCAAF: 66 72 -4130   47.8%
  NBA: 201 201 -953   50%     NCAAB: 258 227 1520   53.2%
  WNBA: 106 115 -5610   48%     CFL: 29 29 2050   50%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 713 703 -8938   50.4%

  Crush Your Book
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 80 57 4945   58.4%     NCAAF: 73 62 830   54.1%
  NBA: 286 282 -4062   50.4%     NCAAB: 362 359 -2840   50.2%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 15 20 -1440   42.9%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 74 98 -14363   43%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 890 878 -16930   50.3%

  Custom2006 NFL Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Daily Sports Advisor
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 60 52 8   53.6%     NCAAF: 108 98 430   52.4%
  NBA: 195 209 -16880   48.3%     NCAAB: 334 394 -27362   45.9%
  WNBA: 119 98 5730   54.8%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 118 133 -7215   47%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 934 984 -45289   48.7%

  DailyProfitTeam
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 2 5 -2150   28.6%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 6 5 250   54.5%     CFL: 2 0 1000   100%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 10 10 -900   50%

  DeMasiSports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Don Hamon
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 49 62 -3900   44.1%     NCAAF: 77 58 4370   57%
  NBA: 301 275 141   52.3%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 201 190 -1760   51.4%     CFL: 17 17 515   50%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 80 84 -4804   48.8%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 725 686 -5438   51.4%

  Donny Action
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Eagle Eye Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Eric Brown -Comppicks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  EZ Winners
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 36 38 -1550   48.6%     NCAAF: 43 37 4860   53.8%
  NBA: 105 107 -2682   49.5%     NCAAB: 115 137 -12140   45.6%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 92 107 -6408   46.2%     MLB: 43 46 -2115   48.3%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 434 472 -20035   47.9%

  Football Handicapper
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Freddy Wills
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Full-Court Press
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  GameBrokerWins
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 1 5 -2250   16.7%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 7 5 650   58.3%     CFL: 2 2 -100   50%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 10 12 -1700   45.5%

  Goal Line Sports Club
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 45 30 3367   60%     NCAAF: 37 44 -3735   45.7%
  NBA: 107 91 964   54%     NCAAB: 263 211 8142   55.5%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 101 80 5395   55.8%     MLB: 74 43 8363   63.2%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 627 499 22496   55.7%

  Greg Evans
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  High Roller Plays
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 58 56 -680   50.9%     NCAAF: 65 73 -5570   47.1%
  NBA: 204 205 -5230   49.9%     NCAAB: 252 239 -1304   51.3%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 19 17 690   52.8%
  NHL: 95 102 -7786   48.2%     MLB: 74 94 -4902   44%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 767 786 -24782   49.4%

  High Wager Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  HotLockSports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  In The Green Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 33 38 -3830   46.5%     NCAAF: 76 59 -940   56.3%
  NBA: 105 107 -3865   49.5%     NCAAB: 253 246 -5086   50.7%
  WNBA: 173 193 -8620   47.3%     CFL: 14 21 -3710   40%
  NHL: 98 97 2279   50.3%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 752 761 -23772   49.7%

  JC Sports Advisors
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Jeff Meyer
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 297 270 2886   52.4%     NCAAB: 467 490 -18420   48.8%
  WNBA: 188 201 -9520   48.3%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 952 961 -25054   49.8%

  Just Football Picks- Fred
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 41 38 -378   51.9%     NCAAF: 37 52 -6604   41.6%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 78 90 -6982   46.4%

  Just Hockey Winners
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 123 88 8084   58.3%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 123 88 8084   58.3%

  Just Win Baby Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  KB Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 75 64 1830   54%     NCAAF: 98 81 1170   54.7%
  NBA: 203 204 -11018   49.9%     NCAAB: 253 228 875   52.6%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 13 24 -4460   35.1%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 196 159 12392   55.2%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 838 760 789   52.4%

  Kill The Spread
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 27 34 -3514   44.3%     NCAAF: 37 22 3760   62.7%
  NBA: 137 135 -4246   50.4%     NCAAB: 242 218 -827   52.6%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 1 0 200   100%     MLB: 80 47 8706   63%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 524 456 4079   53.5%

  King Kong Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 53 35 3577   60.2%     NCAAF: 68 40 6719   63%
  NBA: 135 141 -7499   48.9%     NCAAB: 341 244 22257   58.3%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 84 46 10977   64.6%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 732 548 36031   57.2%

  Kleos Sports Consulting
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Laurenzo Sports Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Leo Turner -Comppicks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Line Breaker
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 28 25 206   52.8%     NCAAF: 62 27 9209   69.7%
  NBA: 73 48 5285   60.3%     NCAAB: 183 113 17502   61.8%
  WNBA: 53 46 794   53.5%     CFL: 14 20 -2470   41.2%
  NHL: 55 27 7992   67.1%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 468 306 38518   60.5%

  Linebacker Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Mario Lombardi
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 48 26 5620   64.9%     NCAAF: 48 43 -155   52.7%
  NBA: 114 86 5758   57%     NCAAB: 238 226 -4974   51.3%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 109 83 6671   56.8%     MLB: 80 50 8563   61.5%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 637 514 21483   55.3%

  Midwest Sports Investors
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%


  MLB Cappers
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Mr Profits Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  NFL Picks Pro
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Nick Mckeon - Ultimate Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 34 31 89   52.3%     NCAAF: 33 24 1941   57.9%
  NBA: 86 91 -5180   48.6%     NCAAB: 128 112 1461   53.3%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 95 100 -5170   48.7%     MLB: 65 60 -473   52%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 441 418 -7332   51.3%

  No Risk Sports
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 42 45 -3130   48.3%     NCAAF: 37 36 -1703   50.7%
  NBA: 140 110 4691   56%     NCAAB: 317 264 7522   54.6%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 75 60 3632   55.6%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 611 515 11012   54.3%

  Odds Crusher
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 49 42 123   53.8%     NCAAF: 60 47 2459   56.1%
  NBA: 177 140 6779   55.8%     NCAAB: 263 205 10447   56.2%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 71 61 385   53.8%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 636 520 20193   55%

  Old School Capper
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 64 49 2080   56.6%     NCAAF: 61 72 -4380   45.9%
  NBA: 214 185 -2365   53.6%     NCAAB: 502 466 -5860   51.9%
  WNBA: 114 105 3290   52.1%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 178 188 -6528   48.6%     MLB: 84 77 -999   52.2%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 1217 1142 -14762   51.6%

  ParadisePlays
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 1 5 -2250   16.7%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 7 5 750   58.3%     CFL: 2 2 -100   50%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 10 12 -1600   45.5%

  Parlay Picks
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Payne Sports - SBC
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  Platinum Sports Investing
  W L ROI   Win %   W L ROI   Win %
  NFL : 0 0 0   0%     NCAAF: 0 0 0   0%
  NBA: 0 0 0   0%     NCAAB: 0 0 0   0%
  WNBA: 0 0 0   0%     CFL: 0 0 0   0%
  NHL: 0 0 0   0%     MLB: 0 0 0   0%
  XNFL: 0 0 0   0%     Totals: 0 0 0   0%

  PlatinumPlaysWin
